|
Les Vignobles Montagnac
Palmarès des vins primés De 1954 à 2004 : 50 ans de récompenses
| GUIDE HACHETTE |
 | Millésime | Cuvée | Volume | Distinction |
| 1998 | Picpoul Terres Rouges | 1 000 | Citation en 1999 |
| 1999 | Picpoul Terres Rouges | 1 000 | Citation en 2000 |
| 2000 | Picpoul Domaine Roc Blanc | 1 000 | Deux étoiles en 2001 |
| 2000 | Picpoul Terres Rouges | 1 000 | Citation en 2001 |
| Citations au Guide Hachette en 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
| CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DE PARIS |
 | Millésime | Cuvée | Volume | Distinction |
| 1998 | Picpoul Domaine Roc Blanc | 500 | Médaille Or |
| 1998 | Picpoul Terres Rouges | 500 | Médaille Argent |
| 1999 | Picpoul Terres Rouges | 1 000 | Médaille Argent |
| 2000 | Picpoul Terres Rouges | 500 | Médaille Or |
| 2003 | Vin de pays d'Oc Merlot | 325 | Médaille Bronze |
| VINALIES NATIONALES |
 | Millésime | Cuvée | Volume | Distinction |
| 1999 | Picpoul Terres Rouges | 1 000 | Grand Prix d'Excellence |
| 2000 | Picpoul Terres Rouges | 500 | Prix des Vinalies |
| 2001 | Picpoul Terres Rouges | 485 | Grand Prix d'Excellence |
| 2002 | Picpoul Domaine Roc Blanc | | Prix d'Excellence |
| 2003 | Vin de pays d'Oc Sauvignon | | Prix d'Excellence |
| SILÈNE |
| Millésime | Cuvée | Volume | Distinction |
| 1998 | Picpoul Domaine Roc Blanc | 500 | Médaille Or |
| 1999 | Coteaux du Languedoc rouge | | Médaille Argent |
| 1999 | Picpoul Terres Rouges | 1 000 | Médaille Or Silène |
| 2000 | Picpoul Terres Rouges | 500 | Médaille Bronze |
| 2000 | Picpoul Villa Loupian | 500 | Médaille Bronze |
| 2003 | Picpoul Terres Rouges | | Médaille Argent |
| CONCOURS DES GRANDS VINS DE FRANCE - MACON |
 | Millésime | Cuvée | Volume | Distinction |
| 1998 | Picpoul Mas de Mathilde | 500 | Médaille Bronze |
| 1999 | Picpoul Terres Rouges | 500 | Médaille Argent |
| 2001 | Picpoul Mas de Mathilde | 490 | Médaille Argent |
| 2001 | Picpoul Terres Rouges | 485 | Médaille Argent |
| COOPÉRATION |
| Millésime | Cuvée | Volume | Distinction |
| 1999 | Bessilles Blanc | | Médaille Or |
| 2000 | Vin de Pays des Coteaux de Bessilles cinquantenaire | | Médaille Argent |
| TALENTS PRIMEURS |
| Millésime | Cuvée | Volume | Distinction |
| 2000 | Vin de Pays d'Oc
Sauvignon Primeur | 500 | Médaille Or Talent Primeur |
| 2001 | Vin de Pays d'Oc Sauvignon | 500 | Médaille Argent |
| LANGUEDOC - ROUSSILLON |
| Millésime | Cuvée | Volume | Distinction |
| 2002 | Primeur Blanc | 490 | Médaille Argent |
| 2002 | Primeur Rouge | 185 | Médaille Or |
CONCOURS NATIONAL ANIVIT
Association Nationale Interprofessionnelle des Vins de Table et des Vins de Pays |
 | Millésime | Cuvée | Volume | Distinction |
| 2001 | Vin de Pays d'Oc Sauvignon | 500 | Médaille Argent |
| 2003 | Oc Merlot | 325 | Médaille Or |
| 2003 | Vin de Pays d'Oc Sauvignon | | Médaille Bronze |
| AUTRES CONCOURS |
| Millésime | Cuvée | Volume | Concours | Distinction |
| 1999 | Vin de Pays d'Oc
Sauvignon Primeur | 500 | PRIMEURS | Médaille Argent |
| 2000 | Picpoul Villa Loupian | 500 | BRIGNOLES | Médaille Or |
| 2000 | Vin de Pays d'Oc Sauvignon | 500 | CÉPAGES | Médaille Bronze |
| 2002 | Vin de Pays des Coteaux de Bessilles Cinquantenaire | 300 | BARRAL | Médaille Argent |
| 2003 | Picpoul Terres Rouges | 500 | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES | Note : 80/100 |
Accueil Historique Organigramme Caveau Terroir et Cépages
Moyens Techniques Nos vins Récompenses Export
Actualités Adhérents Liens Contact |